Referenciák
Évek óta számos neves nemzetközi vállalat, a legkülönfélébb iparágakból, bízik szakértelmünkben és megbízhatóságunkban. Sikeres projektjeink kiterjednek a gyógyszer- és kozmetikai iparra, az élelmiszer- és italgyártásra, valamint az erőművekre és fűtőművekre.
Sikeres partnerségek nemzetközi vállalatokkal
Gyógyszer- és kozmetikai ipar:
- Actavis Inc.
- Alkaloid AD
- Belupo Pharmaceuticals & Cosmetics Inc.
- Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
- Colgate-Palmolive Manufacturing
- Contipro Pharma a.s.
- Croma-Pharma GmbH
- Drugfield Pharmaceuticals Nigeria
- Ever Neuro Pharma GmbH
- Evonik Peroxid GmbH
- Evonik Agroferm Zrt.
- Fresenius Kabi AG
- GlaxoSmithKline Biologicals
- G. L. Pharma GmbH
- Kwizda Pharma GmbH
- Octapharma Pharmazeutika ProduktionsgesmbH
- ROSTA Pharmaceuticals Group
- Sandoz International GmbH
- Sanochemia Pharmazeutika AG
- Teva Pharmaceuticals Industries Ltd.
- Valeant Pharmaceuticals International Inc.
- West Pharmaceuticals Services
Élelmiszer- és italgyártás:
- Familienbrauerei Huber GmbH
- S. Spitz GmbH
Erőművek és fűtőművek:
- Energie Burgenland Biomasse GmbH & Co. KG
- Bioenergie Ybbs
- Bioenergie Amstetten
- EVN Umweltholding und Betriebs GmbH
- FORTUM Power Polen
Egyéb:
- Gruppenpraxis Labors.at
- Henkel Central Eastern Europe GmbH
- Osztrák Vöröskereszt
- Samsung Electronics LCD
- Bécsi Vízművek
Referencia projektek: Gyógyszeripar
| Igény: | Vízkezelő rendszer „tisztított víz” előállítására, beleértve a „tisztított víz” tárolását és elosztását. |
| Rendszermodell: | OptiMATE 600 és UltiSOFT 300 lágyító állomás 0,6 m³/h teljesítménnyel |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2015 |
| Igény: | Vízkezelés „tisztított víz” és „injekcióhoz való víz WFI” előállítására |
| Rendszermodell: | Dupla CEDI 500, 0,5 m³/h rendszerkapacitással, WFI generátor 60 l/h, választható tiszta gőztermeléssel |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2014/2015 |
| Igény: | Vízkezelés „nagytisztaságú víz” előállítására |
| Rendszermodell: | UltiMATE HPW 1000, 10 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2014/2015 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer „tisztított víz” előállítására, beleértve a „tisztított víz” tárolását és elosztását |
| Rendszermodell: | EcoMATE 1500, 1,5 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel, kémiailag fertőtleníthető előállítás, tárolás és elosztás teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2014/2015 |
| Igény: | Lágyító berendezés a „tisztított víz” előállításának előzetes lépéseként |
| Rendszermodell: | UltiSOFT 6000, 30,0 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2014 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer „tisztított víz” előállítására |
| Rendszermodell: | UltiMATE 4000, 4,0 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2014 |
| Igény: | Vízkezelés „tisztított víz” előállítására, beleértve a „tisztított víz” tárolását és elosztását |
| Rendszermodell: | OptiMATE 500, 0,5 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2013/2014 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer „tisztított víz” előállítására, beleértve a „tisztított víz” tárolását és elosztását |
| Rendszermodell: | OptiMATE 300, 0,3 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2012/2013 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer „tisztított víz” előállítására |
| Rendszermodell: | UltiMATE 12000, 12 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2012 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer „tisztított víz” előállítására |
| Rendszermodell: | EcoMATE 10000, 10 m³/h rendszerkapacitással, 15 m³/h-ra bővíthető |
| Kivitelezés: | Előkezelés PVC-U-ban és termékoldal rozsdamentes acél csővezetékkel, kémiailag fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2012 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer permeátum előállítására, előzetes dupla lágyító berendezéssel a kazán utántöltéséhez, valamint tárolótartállyal és dupla szivattyúállomással az elosztáshoz |
| Rendszermodell: | RO1500 basic, 1,5 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | PVC-U csővezetékkel és kémiailag fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2011 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer „tisztított víz” előállítására, beleértve a „tisztított víz” tárolását és elosztását |
| Rendszermodell: | UltiMATE 4000, 3,5 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2010 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer „tisztított víz” előállítására |
| Rendszermodell: | UltiMATE 8000, 8 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2010 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer „tisztított víz” előállítására |
| Rendszermodell: | UltiMATE 8000, 8 m³/h rendszerkapacitással, 12 m³/h-ra bővítésre előkészítve |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2010 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer „tisztított víz” előállítására |
| Rendszermodell: | UltiMATE 1500, 1,5 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2009 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer „tisztított víz” előállítására |
| Rendszermodell: | OptiMATE 200, 0,2 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2009 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer „tisztított víz” előállítására |
| Rendszermodell: | UltiMATE 1500, 1,5 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2008 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer „tisztított víz” előállítására, beleértve a „tisztított víz” tárolását és elosztását, továbbá újonnan telepített WFI elosztás, új tiszta gőzgenerátor és elosztás. |
| Rendszermodell: | UltiMATE 1500, 1,5 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel és teljes mértékben forró vízzel fertőtleníthető, WFI gőzzel sterilizálható |
| Megvalósítva: | 2007 |
Referencia projektek: Élelmiszer- és italipar
| Igény: | Vízkezelő rendszer folyóvíz feldolgozására technológiai vízzé |
| Rendszermodell: | 5 rozsdamentes acél szűrőtartályból és egyedi szelepvezérlésből álló szűrőállomás, 250,0 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | teljesen rozsdamentes acél csővezetékkel, kémiailag fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2015 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer permeátum előállítására, adagolással a keménység stabilizálásához |
| Rendszermodell: | RO1500 basic, 1,5 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | Nagynyomású oldalon rozsdamentes acél, alacsony nyomású oldalon PVC-U csővezetékkel, kémiailag fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2015 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer városi víz ivóvízzé történő feldolgozására |
| Rendszermodell: | Egy szűrőállomásból áll, 25,0 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | PVC-U csővezetékkel, szűrőtartályok rozsdamentes acélból, kémiailag fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2015 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer permeátum előállítására, adagolással a keménység stabilizálásához |
| Rendszermodell: | RO3000 S7, 30,0 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | Nagynyomású oldalon rozsdamentes acél, alacsony nyomású oldalon PVC-U csővezetékkel, kémiailag fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2015 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer városi víz ivóvízzé történő feldolgozására |
| Rendszermodell: | Egy szűrőállomásból, 25,0 m³/h rendszerkapacitással és egy ultrafiltrációs berendezésből, 12,0 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | PVC-U csővezetékkel, kémiailag fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2014 |
| Igény: | Vízkezelő rendszer permeátum előállítására, előzetes dupla lágyító berendezéssel |
| Rendszermodell: | OptiMATE 600 és UltiSOFT 300 lágyító állomás 0,6 m³/h teljesítménnyel |
| Kivitelezés: | RO900 basic, 0,9 m³/h rendszerkapacitással |
| Megvalósítva: | 2012 |
Referencia projektek: Erőművek és fűtőművek
| Igény: | Vízkezelő rendszer tisztított víz előállítására RO és CEDI segítségével (gáztalanítással), előzetes szűréssel és dupla lágyító berendezéssel a turbina utántöltéséhez, valamint tárolótartállyal és dupla szivattyúállomással az elosztáshoz |
| Rendszermodell: | RO4000 Plus, 4,0 m³/h rendszerkapacitással; második rendszerrész: előszűrés és lágyító állomás 100 m³/h rendszerkapacitással |
| Kivitelezés: | PVC-U csővezetékkel és kémiailag fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2013/2014 |
| Igény: | két azonos CEDI rendszer a turbinatápvíz utótisztítására |
| Rendszermodell: | USFVNX50-2, 50,0 m³/h rendszerteljesítménnyel |
| Kivitelezés: | PVC-U csővezetékkel és kémiailag fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2012 |
| Igény: | két CEDI rendszer a turbinatápvíz utótisztítására, beleértve az előzetes membrán-gáztalanítást a CO2 eltávolítására |
| Rendszermodell: | USFLX45Z-1 és USFLX45Z-2, 5,0 m³/h és 10 m³/h rendszerteljesítménnyel |
| Kivitelezés: | PVC-U csővezetékkel és kémiailag fertőtleníthető |
| Megvalósítva: | 2012 |